Söderby, Upplands regemente, Hundra Härads kompani | Torpnr: UR-05-0107 | |||||||
Namn | Född | Död | Patronymikon | Hustru | Född | Aktnummer | ||
Söderman | Anders | 1691-11-00 | 1721-05-06 | Johansson | Mattssdotter | Kerstin | UR-05-0107-1713 | |
Weisbach | Kristian | 1714-00-00 | 1749-01-21 | Christiansson | Andersdotter | Karin | UR-05-0107-1743 | |
Söderberg | Anders | 1724-00-00 | 1784-07-16 | Persson | Andersdotter | Maja | 1722-00-00 | UR-05-0107-1749 |
Norman | Karl | 1744-00-00 | 1771-04-03 | Andersson | Johansdotter | Margareta | UR-05-0107-1768 | |
Glad | Jan | 1755-10-27 | 1788-12-05 | Jansson | Andersdotter | Anna | 1747-00-00 | UR-05-0107-1776 |
Glad | Jan | 1759-00-00 | 1790-00-00 | Andersson | Jansdotter | Anna | 1758-00-00 | UR-05-0107-1776 |
Glad | Erik | 1766-04-29 | 1807-12-17 | Danielsson | Persdotter | Greta Stina | 1753-00-00 | UR-05-0107-1791 |
Glad | Gustaf | 1781-00-00 | UR-05-0107-1808 | |||||
Söder | Jonas | 1792-00-00 | 1830-12-25 | Ersson | Ersdotter | Anna Cajsa | 1794-02-08 | UR-05-0107-1821 |
Söder | Jan Fredrik | 1812-08-14 | 1879-09-22 | Jansson | Larsdotter | Maja Stina | 1807-03-25 | UR-05-0107-1833 |
Söder | Gustav Aron | 1822-04-28 | 1903-08-15 | Carlsson | Lindström | Anna Stina | 1811-06-20 | UR-05-0107-1842 |
Holm | Karl Antonius Agaton | 1855-01-17 | UR-05-0107-1873 | |||||
Glad | Gustaf | UR-05-0107-1808 | ||||||
Huss | Nils Fredrik | UR-05-0107-1815 | ||||||
Lindfors | Anders | UR-05-0107-1818 | ||||||
Melenius | Karl Ulrik | UR-05-0107-1815 | ||||||
Möller | Jacob | UR-05-0107-1684 | ||||||
Ståhl | Frans August Victor | UR-05-0107-1879 | ||||||
Söder | Magnus | 1813-12-12 | UR-05-0107-1812 | |||||
Söderberg | Anders | Larsson | UR-05-0107 | |||||
Brattström | Anders | 1742-09-22 | Larsson | Mattsdotter | Margareta | UR-05-0107-1723 | ||
Källa: Krigsarkivet, sammanställning: Hans Larsson